Koncernen | .–.. | .–.. | |
Not nr | |||
Ränteintäkter | |||
Räntekostnader | – | – | |
Räntenetto | K | ||
Provisionsintäkter | |||
Provisionskostnader | – | – | |
Provisionsnetto | K | ||
IT-intäkter | |||
Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde | K | – | |
Andel av intresseföretags resultat | |||
Övriga intäkter | K | ||
Intäkter sammanlagt | |||
Personalkostnader | K | – | – |
Övriga kostnader | K | – | – |
Lagstadgade avgifter | K | – | – |
Avskrivningar och nedskrivningar | |||
av immateriella och materiella tillgångar | K, K | – | – |
Kostnader sammanlagt | – | – | |
Resultat före nedskrivningar | |||
Nedskrivning av finansiella tillgångar, netto | K | – | – |
Rörelseresultat | |||
Inkomstskatt | K | – | – |
Räkenskapsperiodens resultat | |||
Hänförligt till: | |||
Innehav utan bestämmande inflytande | |||
Aktieägarna i Ålandsbanken Abp | |||
Resultat per aktie, euro | K | ||
Resultat per aktie efter utspädning, euro | K |
Koncernen | .–.. | .–.. | |
Not nr | |||
Räkenskapsperiodens resultat | |||
Kassaflödessäkringar | |||
Förändringar i värdering till verkligt värde | – | ||
Tillgångar värderade via övrigt totalresultat | |||
Förändringar i värdering till verkligt värde | – | – | |
Realiserade värdeförändringar | |||
Överfört till resultaträkningen | – | – | |
Omräkningsdierenser | |||
Vinster/förluster uppkomna under perioden | – | – | |
Skatt på poster som har eller kan komma att | |||
omklassificeras till resultaträkningen | K | ||
Poster som har eller kan komma att | |||
omklassificeras till resultaträkningen | – | – | |
Värdeförändringar i egetkapitalinstrument | – | ||
Omräkningsdierenser | – | – | |
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner | K | ||
Skatt på poster som inte kan komma att | |||
omklassificeras till resultaträkningen | K | – | – |
Poster som inte kan komma att | |||
omklassificeras till resultaträkningen | |||
Övrigt totalresultat | – | ||
Räkenskapsperiodens totalresultat | |||
Hänförligt till: | |||
Innehav utan bestämmande inflytande | |||
Aktieägarna i Ålandsbanken Abp |
Koncernen | .. | .. | |
Not nr | |||
Tillgångar | |||
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker | |||
Skuldebrev | K | ||
Utlåning till kreditinstitut | K | ||
Utlåning till allmänheten | K | ||
Aktier och andelar | K | ||
Aktier och andelar i intresseföretag | K | ||
Derivatinstrument | K | ||
Immateriella tillgångar | K | ||
Materiella tillgångar | K | ||
Förvaltningsfastigheter | K | ||
Aktuella skattefordringar | |||
Uppskjutna skattefordringar | K | ||
Övriga tillgångar | K | ||
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | K | ||
Tillgångar totalt | |||
Skulder | |||
Skulder till kreditinstitut | K | ||
Inlåning från allmänheten | K | ||
Emitterade skuldebrev | K | ||
Derivatinstrument | K | ||
Aktuella skatteskulder | |||
Uppskjutna skatteskulder | K | ||
Övriga skulder | K | ||
Avsättningar | K | ||
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | K | ||
Efterställda skulder | K | ||
Skulder totalt | |||
Eget kapital och innehav utan bestämmande | |||
inflytande | K | ||
Aktiekapital | |||
Överkursfond | |||
Reservfond | |||
Säkringsreserv | – | ||
Fond för verkligt värde | |||
Omräkningsdierenser | – | – | |
Fond för fritt eget kapital | |||
Balanserade vinstmedel | |||
Aktieägarnas andel av eget kapital | |||
Andel av eget kapital för innehav | |||
utan bestämmande inflytande | |||
Innehavare av övrigt primärkapital | |||
Eget kapital totalt | |||
Skulder och Eget kapital totalt |
Koncernen | |||||||||||||
Andel | |||||||||||||
av eget | |||||||||||||
kapital | |||||||||||||
för | |||||||||||||
innehav | |||||||||||||
Aktie- | utan | Inne- | |||||||||||
Fond för | Balan- | ägarnas | bestäm- | havare | |||||||||
Fond för | Om- | inbetalt | serade | andel | mande | av övrigt | |||||||
Aktie- | Över- | Reserv- | Säkrings- | verkligt | räknings- | Egna | fritt eget | vinst- | av eget | infly- | primär- | ||
kapital | kursfond | fond | reserv | värde | dierens | aktier | kapital | medel | kapital | tande | kapital | Total | |
Eget kapital .. | |||||||||||||
Periodens resultat | |||||||||||||
Övrigt totalresultat | – | – | |||||||||||
Transaktioner med | |||||||||||||
koncernens ägare | |||||||||||||
Emission av övrigt | |||||||||||||
primärkapital | |||||||||||||
Primärkapitalinstru- ment, utdelning | – | – | – | ||||||||||
Dividendutdelning | – | – | – | ||||||||||
Incitamentsprogram | |||||||||||||
Eget kapital .. | – | ||||||||||||
Periodens resultat | |||||||||||||
Övrigt totalresultat | – | – | – | – | – | ||||||||
Transaktioner med | |||||||||||||
koncernens ägare | |||||||||||||
Inköp av egna aktier | – | – | – | ||||||||||
Makulering av | |||||||||||||
egna aktier | – | ||||||||||||
Primärkapitalinstru- ment, utdelning | – | – | – | ||||||||||
Dividendutdelning | – | – | – | ||||||||||
Incitamentsprogram | |||||||||||||
Aktiesparprogram | |||||||||||||
Eget kapital .. | – | – |
Koncernen | .–.. | .–.. |
Kassaflöde från löpande verksamhet | ||
Rörelseresultat | ||
Justering för ej kassaflödespåverkande poster | ||
Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella tillgångar | ||
Nedskrivning av finansiella tillgångar, netto | ||
Orealiserade värdeförändringar | – | |
Periodiserade över-/underkurser på skuldebrev | ||
och emitterade skuldebrev | ||
Förmånsbestämda pensionsplaner | ||
Resultat från investeringsverksamhet | – | – |
Betalda inkomstskatter | – | – |
Ökning () eller minskning () av fordringar från löpande verksamhet | ||
Skuldebrev | – | |
Utlåning till kreditinstitut | – | |
Utlåning till allmänheten | – | |
Övriga tillgångar | – | – |
Ökning () eller minskning () av skulder från löpande verksamhet | ||
Skulder till kreditinstitut och centralbanker | – | |
Inlåning från allmänheten | ||
Emitterade skuldebrev | – | – |
Övriga skulder | – | – |
Kassaflöde från löpande verksamhet | – | |
Kassaflöde från investeringsverksamhet | ||
Investering i aktier och andelar | – | – |
Försäljning av aktier och andelar | ||
Investering i aktier i intresse- och dotterföretag | – | |
Försäljning av aktier i intresse- och dotterföretag | ||
Investering i materiella tillgångar | – | – |
Försäljning av materiella tillgångar | ||
Investering i immateriella tillgångar | – | – |
Kassaflöde från investeringsverksamhet | – | – |
Kassaflöde från finansieringsverksamhet | ||
Aktieemission | ||
Inköp egna aktier | – | |
Emission av övrigt primärkapital | ||
Amortering av leasingskuld | – | – |
Ökning av riskdebenturer | ||
Minskning av riskdebenturer | – | – |
Betald dividend | – | – |
Utbetald ränta på primärkapitalinstrument | – | – |
Kassaflöde från finansieringsverksamhet totalt | – | – |
Kursdierens i likvida medel | – | – |
Förändring i likvida medel | – | |
Likvida medel vid årets början | ||
Kassaflöde från löpande verksamhet | – | |
Kassaflöde från investeringsverksamhet | – | – |
Kassaflöde från finansieringsverksamhet | – | – |
Kursdierens i likvida medel | – | – |
Likvida medel vid årets slut | ||
Likvida medel i kassaflödesanalysen består av följande poster: | ||
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker | ||
Vid anfordran betalbar utlåning till kreditinstitut | ||
Summa likvida medel |