Ålandsbanken Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning (Eurell)
Mariehamn, 2018-03-29 13:05 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Ålandsbanken Abp
Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
19.3.2018 kl. 14.05
Transaktioner utförda av personer i ledande ställning (Eurell)
Den anmälningsskyldiga | ||
Namn: | Eurell, Jan-Gunnar | |
Befattning: | Ekonomidirektör | |
Första anmälan | ||
Referensnummer: | 7437006WYM821IJ3MN73_20180329074700_2 | |
Emittent | ||
Namn: | Ålandsbanken Abp | |
LEI: | 7437006WYM821IJ3MN73 | |
Detaljer om transaktionerna | ||
Transaktionens datum: | 2018-03-29 | |
Handelsplats: | OFF-EXCHANGE TRANSAKTIONER (XOFF) | |
Transaktionens karaktär: | Teckning | |
Instrument: | Aktie | |
ISIN: | FI0009001127 | |
Volym: | 1066 | |
Enhetspris: | 14.02000 Euro | |
Aggregerad information om transaktionerna | ||
Volym: | 1066 | |
Medelpris: | 14.02000 Euro |
Ytterligare information:
Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505
-
BörsmeddelandenLadda ned pdf
29.03.2018