Ålandsbanken Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning (Erikslund-Henriksson)
Mariehamn, 2018-03-29 13:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Ålandsbanken Abp
Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
29.3.2018 kl. 14.30
Transaktioner utförda av personer i ledande ställning (Erikslund-Henriksson)
Den anmälningsskyldiga | ||
Namn: | Tove Erikslund-Henriksson | |
Befattning: | Annan person i högsta ledningen | |
Första anmälan | ||
Referensnummer: | 7437006WYM821IJ3MN73_20180329091953_2 | |
Emittent | ||
Namn: | Ålandsbanken Abp | |
LEI: | 7437006WYM821IJ3MN73 | |
Detaljer om transaktionerna | ||
Transaktionens datum: | 2018-03-28 | |
Handelsplats: | OFF-EXCHANGE TRANSAKTIONER (XOFF) | |
Transaktionens karaktär: | Teckning | |
Instrument: | Aktie | |
ISIN: | FI0009001127 | |
Volym: | 618 | |
Enhetspris: | 14.02000 Euro | |
Aggregerad information om transaktionerna | ||
Volym: | 618 | |
Medelpris: | 14.02000 Euro |
Ytterligare information:
Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505
-
BörsmeddelandenLadda ned pdf
29.03.2018