Ålandsbanken Riskdebenturlån 1/2016
Teckningstid 13.6.2016 - 12.8.2016
Emittent: | Ålandsbanken Abp |
Lånetid: | 20 år och 2 månader (13.6.2016–12.8.2036) (möjlighet till förtida återbetalning 12.8.2021 och därefter årligen på räntebetalningsdagen) |
Ränta: | Fast årlig ränta 3,75 %. |
Räntebetalning: | Räntan betalas årligen i efterskott, första gången 12.8.2017. |
Återbetalningsdag: | Kapitalet återbetalas 12.8.2036. |
Littera: | 1 000 euro |
Minimiteckning: | 1 000 euro |
Emissionskurs: | Fast, 100 % |
Säkerhet: | Ingen säkerhet har ställts för riskdebenturlånet. Lånet har sämre förmånsrätt än Ålandsbankens övriga förbindelser. |
Teckningsprovision: | Ingen |
OBS! Specifika risker | Riskdebenturlånet inräknas i Ålandsbankens supplementära kapital (Tier 2) och lånevillkoren innehåller därför en klausul om att lånekapitalet kommer att nedskrivas slutgiltigt med 50 %, ifall Ålandsbankens (eller dess koncerns) kärnprimärkapitalrelation (CET1) understiger 7 %. (31.3.2016 var CET1 12,5 %). I ett sådant fall kommer investeraren att gå miste om 50 % av sitt investerade kapital samt upplupna och obetalda räntor. |
Dokument
Innan du fattar ett placeringsbeslut bör du läsa igenom prospektet för Ålandsbanken Riskdebenturlån 1/2016 och till detta införlivade dokument.
Fastställt lånekapital och antal skuldebrev
Riskdebenturlån 1/2016, faktablad
Riskdebenturlån 1/2016, prospekt
Tillägg:
Lista på hänvisade dokument:
Delårsrapport januari - juni 2016
Delårsrapport januari - mars 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014