Ålandsbanken Debentuurilaina 2/2014
Merkintäaika 6.6.2014–8.8.2014
Liikkeeseenlaskija | Ålandsbanken Abp |
Laina-aika | Noin 5 vuotta (6.6.2014-9.8.2019) |
Korko | Kiinteä vuotuinen korko 3,00 %. |
Koron maksu | Korko maksetaan vuosittain jälkikäteen, ensimmäisen kerran 9.8.2015. |
Takaisinmaksupäivä | Pääoma maksetaan takaisin 9.8.2019. |
Littera | 1 000 euroa |
Minimimerkintä | 1 000 euroa |
Emissiokurssi | Vaihtuva, 100 % liikkeeseenlaskupäivänä. Mikäli emissiokurssi nousee, todellinen vuosituotto laskee ja mikäli emissiokurssi laskee, todellinen vuosituotto nousee. |
Vakuus | Debentuurilainalle ei ole asetettu vakuutta. Lainalla on huonompi etuoikeus kuin Ålandsbankenin muilla sitoumuksilla. |
Merkintäpalkkio | Ei merkintäpalkkiota |
Lue lisää
Ennen sijoituspäätöksen tekemistä sinun tulee tutustua huolella Ålandsbanken Debentuurilainasta 2/2014 laadittuun esitteeseen ja siihen sisällytettyihin asiakirjoihin.
Vahvistettu lainan pääoma ja velkakirjojen lukumäärä
Debentuurilaina 2/2014, myyntiesite
Debentuurilaina 2/2014, esite
Täydennys:
Ålandsbanken Debentuurilainan 2/2014 esitteen täydennys 1
Ålandsbanken Debentuurilainan 2/2014 esitteen täydennys 2
Luettelo viitatuista asiakirjoista:
Osavuosikatsaus tammikuu - kesäkuu 2014
Osavuosikatsaus tammikuu - maaliskuu 2014
Vuosikertomus 2013
Vuosikertomus 2012