Ålandsbankenin osavuosikatsauksissa uusi segmenttijako
Ålandsbankenin osavuosikatsauksissa uusi segmenttijako
Ålandsbanken muuttaa segmenttiraportointiaan kaudelta tammikuu-kesäkuu 2015 julkistettavasta osavuosikatsauksesta alkaen. Kyseinen osavuosikatsaus julkistetaan 24. heinäkuuta 2015. Raportointi muuttuu organisaatiossa tehtyjen muutosten johdosta.
Raportoitavat uudet segmentit ovat:
- Private Banking, joka käsittää Private Banking -toiminnan Ahvenanmaalla, Manner-Suomessa ja Ruotsissa.
- Premium Banking, joka käsittää kaikkien asiakassegmenttien toiminnan, lukuun ottamatta Private Banking -toimintaa Ahvenanmaalla, Manner-Suomessa ja Ruotsissa.
- Varainhoito, joka käsittää konsernin uuden varainhoito-organisaation Suomessa ja Ruotsissa, Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy mukaan lukien. Varainhoito vastaa Ålandsbankenin omien rahastojen varainhoidosta, hallinnoinnista ja myyntituesta, täyden valtakirjan varainhoidosta ja konsultatiivisesta varainhoidosta. Varainhoito on tukiorganisaatio Private Banking- ja Premium Banking -toiminnalle, jotka ovat suorassa asiakasvastuussa. Varainhoidolla on kuitenkin oma asiakasvastuu tietyistä suurehkoista institutionaalisista asiakkaista, rahastokaupankäyntipaikoista ja vakuutusedustajista.
- IT, joka käsittää tytäryhtiön Crosskey Banking Solutions Ab Ltd:n (S-Crosskey Ab mukaan lukien), joka kehittää ja tarjoaa IT-ratkaisuja pankki-, kortti- ja arvopaperipalveluja varten sekä asiakastapaamisten hoitamiseen sähköisten kanavien kautta.
- Konsernitoiminnot & Muut, joka käsittää kaikki keskitetyt konsernitoiminnot, Treasury mukaan lukien, sekä tytäryhtiön Ab Compass Card Oy Ltd, joka kehittää ja tarjoaa maksu- ja luottokortteihin liittyviä palveluja.
Alla esitetään uuden segmenttijaon mukaiset luvut koskien koko vuotta 2014. Segmenttiraportointi heijastaa konsernin johdon saamaa informaatiota.
Konserni | 1.1 - 31.12.2014 | |||||||
miljoonaa euroa | Private | Premium | Varainhoito | IT | Konsernitoiminnot & Muut | Eliminoinnit | Yhteensä | |
Korkokate | 23,5 | 23,6 | 0,1 | -0,1 | 1,9 | 0,3 | 49,3 | |
Palkkiotuotot, netto | 23,7 | 10,2 | 10,9 | -0,1 | 1,4 | 0,0 | 46,2 | |
Rahoituserien nettotuotto | 0,4 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 5,7 | -0,1 | 6,8 | |
IT-tuotot | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,7 | 0,0 | -13,3 | 17,3 | |
Muut tuotot | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | |
Tuotot yhteensä | 47,8 | 34,7 | 11,2 | 30,5 | 9,5 | -13,1 | 120,6 | |
Henkilöstökulut | -11,0 | -7,2 | -4,7 | -14,0 | -15,6 | 0,0 | -52,5 | |
Muut kulut | -6,3 | -6,4 | -2,3 | -10,1 | -22,4 | 12,8 | -34,7 | |
Poistot | -0,2 | -0,8 | 0,0 | -3,8 | -5,5 | 2,1 | -8,2 | |
Sisäinen kustannustenjako | -15,9 | -18,5 | -1,9 | 0,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | |
Kertaluonteiset erät | 0,0 | -0,5 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,1 | -1,0 | |
Kulut yhteensä | -33,4 | -33,5 | -9,1 | -27,8 | -7,5 | 14,8 | -96,4 | |
Tulos ennen arvonalentumistappioita | 14,5 | 1,2 | 2,1 | 2,7 | 1,9 | 1,7 | 24,2 | |
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista | -0,4 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | -1,8 | |
Liiketulos | 14,1 | 0,1 | 2,1 | 2,7 | 1,7 | 1,7 | 22,4 | |
Tuloverot | -2,9 | 0,0 | -0,4 | -0,5 | -0,9 | 0,0 | -4,8 | |
Määräysvallattomien omistajien osuus | 0,0 | 0,0 | -1,3 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | -1,5 | |
Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos | 11,2 | 0,1 | 0,4 | 2,2 | 0,6 | 1,7 | 16,1 | |
Liiketoimintavolyymit, vuoden 2014 lopussa | ||||||||
Antolainaus yleisölle | 1 475 | 1 840 | 0 | 0 | 44 | -16 | 3 343 | |
Ottolainaus yleisöltä | 1 220 | 1 081 | 7 | 0 | 89 | -6 | 2 391 | |
Sijoitusvolyymi 1) | 4 733 | 738 | 3 262 | 0 | 6 | -2 427 | 6 312 | |
Riskin määrä | 661 | 603 | 12 | 36 | 243 | 0 | 1 554 | |
Allokoitu oma pääoma | 82 | 83 | 1 | 9 | 19 | 0 | 194 | |
Tunnusluvut | ||||||||
Oman pääoman tuotto (ROE), % | 15,0 | 0,1 | 23,8 | 15,7 | 8,7 | |||
Kulu/tuotto-suhdeluku | 0,70 | 0,96 | 0,81 | 0,91 | 0,80 | 0,80 | ||
Yli 90 pv erääntyneiden saamisten osuus, brutto % | 0,12 | 1,45 | 2,28 | 0,88 | ||||
Luottotappiotaso, % | 0,03 | 0,06 | 0,52 | 0,06 | ||||
Antolainaus / Ottolainaus, % | 121 | 170 | 49 | 140 | ||||
Kokopäivätoimia, keskimäärin 2) | 109 | 118 | 20 | 197 | 195 | 639 | ||
| ||||||||
2) Kokopäivätoimien määrä määriteltynä työllisyysasteena lukuun ottamatta vanhempainlomalla ja pitkäaikaissairauslomalla olevaa henkilökuntaa. | ||||||||
Lisätietoja:
Peter Wiklöf, toimitusjohtaja ja konserninjohtaja, Ålandsbanken Abp, puhelin +358 40 512 7505
-
Ålandsbanken AbpLataa pdf
Lehdistötiedotteet
10.07.2015