Ålandsbanken on julkistanut puolivuosikatsauksen kaudelta tammikuu-kesäkuu 2020
Ålandsbanken Abp
Lehdistötiedote
17.7.2020 kl. 9.01
Ålandsbanken on julkistanut puolivuosikatsauksen kaudelta tammikuu-kesäkuu 2020
”Liiketuloksellisesti toinen vuosineljännes (9,8 miljoonaa euroa) on paras, mitä olemme koskaan saavuttaneet.
Tuloksemme ennen arvonalentumisia, jotka suurelta osin muodostuvat varauksista mahdollisten tulevien koronavaikutusten varalle, on 40 prosenttia parempi kuin viime vuoden alkupuoliskolta. Tämän on aikaansaanut selvästi kohonneet tuottomme, jolloin etenkin Ruotsin toimintomme ovat edistyneet merkittävästi.
Pandemiasta johtuvaa järjestämättömien luottojen kasvua ei vielä ole nähtävissä, mutta odotamme negatiivisten vaikutusten näkyvän selkeämmin tulevana talvena”
Peter Wiklöf, toimitusjohtaja ja konsernijohtaja
Tammikuu-kesäkuu 2020 verrattuna tammikuu-kesäkuuhun 2019
- Liiketulos kasvoi 15 prosenttia 16,7 miljoonaan euroon (14,5).
- Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos kasvoi 14 prosenttia 13,2 miljoonaan euroon (11,5).
- Korkokate kasvoi 10 prosenttia 29,3 miljoonaan euroon (26,5).
- Palkkiotuotot, netto, kasvoivat 17 prosenttia 32,6 miljoonaan euroon (27,9).
- Kulut kasvoivat 7 prosenttia 53,0 miljoonaan euroon (49,4).
- Rahoitusvarojen arvonalentumiset (netto, mukaan lukien palautukset) olivat 4,6 miljoonaa euroa (0,6) vastaten 0,22 prosentin luottotappiotasoa (0,03).
- Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) kasvoi 10,1 prosenttiin (9,6).
- Osakekohtainen tulos kasvoi 14 prosenttia 0,85 euroon (0,74).
- Ydinpääoman osuus kasvoi 14,5 prosenttiin (13,4 per 31. joulukuuta 2019).
- Tulevaisuudennäkymät: Markkinoiden alhaisen näkyvyyden ja suuren volatiliteetin vuoksi Ålandsbanken on päättänyt, että pankki pidättäytyy toistaiseksi näkymien antamisesta vuodelle 2020.
Toinen vuosineljännes 2020 verrattuna toiseen vuosineljännekseen 2019
- Liiketulos kasvoi 12 prosenttia 9,8 miljoonaan euroon (8,7).
- Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos kasvoi 12 prosenttia 7,8 miljoonaan euroon (6,9).
- Korkokate kasvoi 11 prosenttia 14,8 miljoonaan euroon (13,4).
- Palkkiotuotot, netto, kasvoivat 14 prosenttia 15,7 miljoonaan euroon (13,8).
- Kulut kasvoivat 10 prosenttia 25,8 miljoonaan euroon (23,4).
- Rahoitusvarojen arvonalentumiset (netto, mukaan lukien palautukset) olivat 0,8 miljoonaa euroa (0,2) vastaten 0,08 prosentin luottotappiotasoa (0,01).
- Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) kasvoi 11,8 prosenttiin (11,5).
- Osakekohtainen tulos kasvoi 11 prosenttia 0,50 euroon (0,45).
Taloudelliset tunnusluvut
Konserni | 2. nelj. 2020 | 1. nelj. 2020 | % | 2. nelj. 2019 | % | 1.1-30.6. 2020 | 1.1-30.6. 2019 | % |
miljoonaa euroa | ||||||||
Tulos | ||||||||
Korkokate | 14,8 | 14,5 | 3 | 13,4 | 11 | 29,3 | 26,5 | 10 |
Palkkiotuotot, netto | 15,7 | 16,9 | -7 | 13,8 | 14 | 32,6 | 27,9 | 17 |
Käyvän arvon rahoituserien nettotuotto | 0,0 | 0,7 | -94 | 0,8 | -94 | 0,8 | 1,2 | -33 |
Muut tuotot | 5,7 | 5,8 | 0 | 4,3 | 33 | 11,5 | 8,9 | 29 |
Tuotot yhteensä | 36,3 | 37,9 | -4 | 32,3 | 12 | 74,2 | 64,6 | 15 |
Henkilöstökulut | -15,6 | -15,2 | 3 | -14,5 | 7 | -30,7 | -29,0 | 6 |
Muut kulut | -7,1 | -9,0 | -21 | -6,0 | 18 | -16,1 | -14,8 | 9 |
Poistot | -3,1 | -3,1 | -1 | -2,8 | 8 | -6,1 | -5,7 | 8 |
Kulut yhteensä | -25,8 | -27,2 | -5 | -23,4 | 10 | -53,0 | -49,4 | 7 |
Tulos ennen arvonalentumisia | 10,6 | 10,7 | -2 | 8,9 | 19 | 21,3 | 15,1 | 40 |
Rahoitusvarojen arvonalentumiset, netto | -0,8 | -3,8 | -79 | -0,2 | -4,6 | -0,6 | ||
Liiketulos | 9,8 | 6,9 | 41 | 8,7 | 12 | 16,7 | 14,5 | 15 |
Tuloverot | -2,0 | -1,5 | 34 | -1,8 | 13 | -3,5 | -3,0 | 17 |
Katsauskauden tulos | 7,8 | 5,4 | 43 | 6,9 | 12 | 13,2 | 11,5 | 14 |
Tuloksen jakautuminen: | ||||||||
Ålandsbanken Abp:n osakkeenomistajat | 7,8 | 5,4 | 43 | 6,9 | 12 | 13,2 | 11,5 | 14 |
Volyymitietoja | ||||||||
Saamiset yleisöltä | 4 188 | 4 076 | 3 | 4 001 | 5 | |||
Talletukset yleisöltä | 3 459 | 3 409 | 1 | 3 225 | 7 | |||
Aktiivisesti hallinnoitu pääoma 1 | 6 107 | 5 431 | 12 | 5 651 | 8 | |||
Oma pääoma | 271 | 258 | 5 | 242 | 12 | |||
Taseen loppusumma | 5 708 | 5 599 | 2 | 5 514 | 4 | |||
Riskin määrä | 1 661 | 1 589 | 5 | 1 577 | 5 | |||
Tunnuslukuja | ||||||||
Oman pääoman tuotto, % (ROE) 2 | 11,8 | 8,4 | 11,5 | 10,1 | 9,6 | |||
Oman pääoman tuotto, % (ROE), liukuva 12 kk kauden loppuun | 11,0 | 10,9 | 10,0 | |||||
Kulu/tuotto-suhdeluku 3 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,71 | 0,77 | |||
Luottotappiotaso, % 4 | 0,08 | 0,37 | 0,01 | 0,22 | 0,03 | |||
LCR, % 5 | 142 | 146 | 165 | |||||
Loan/deposit ratio, % 6 | 121 | 120 | 124 | |||||
Core funding ratio, % 7 | 95 | 89 | 89 | |||||
Omavaraisuus, % 8 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | |||||
Ydinpääoman osuus, % 9 | 14,5 | 14,4 | 13,3 | |||||
Osakekohtainen tulos, euroa 10 | 0,50 | 0,35 | 42 | 0,45 | 11 | 0,85 | 0,74 | 14 |
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa | 0,50 | 0,35 | 42 | 0,45 | 12 | 0,85 | 0,74 | 14 |
Osakekohtainen tulos, liukuva 12 kk kauden loppuun, euroa | 1,80 | 1,75 | 3 | 1,54 | 17 | |||
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 11 | 17,41 | 16,54 | 5 | 15,59 | 12 | |||
Osakekohtainen oma pääoma, laimennettu, euroa | 17,41 | 16,54 | 5 | 15,54 | 12 | |||
Osakekurssi A-osake, euroa | 17,30 | 17,00 | 2 | 14,60 | 18 | |||
Osakekurssi B-osake, euroa | 16,85 | 15,70 | 7 | 14,55 | 16 | |||
Osakkeiden lukumäärä, tuhat kpl | 15 586 | 15 586 | 0 | 15 525 | 0 | |||
Osakkeiden lukumäärä, laimennettu, tuhat kpl | 15 599 | 15 600 | 0 | 15 595 | 0 | |||
Tehdyt työtunnit kokopäivätoimiksi muunnettuna | 744 | 720 | 3 | 702 | 6 | 734 | 694 | 6 |
1 Aktiivisesti hallinnoitu pääoma käsittää omissa rahastoissa olevan hallinnoitavan pääoman sekä täyden valtakirjan varainhoidossa ja konsultatiivisessa varainhoidossa olevan arvopaperivolyymin
2 Osakkeenomistajille kuuluva katsauskauden tulos / Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta keskimäärin
3 Kulut / Tuotot
4 Arvonalentumiset luotoista ja muista saamisista yleisöltä/saamiset yleisöltä kauden alussa
5 LCR-varat taso 1 ja 2 / 30 päivän nettoulosvirtaukset
6 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä / Talletukset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä
7 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä / Ottolainaus mukaan lukien yleiseen liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset, indeksiobligaatiot ja debentuurit sekä liikkeeseen lasketut katetut joukkolainat
8 Oma pääoma / Taseen loppusumma
9 Ydinpääoma / Riskin määrä
10 Osakkeenomistajien osuus tilikauden tuloksesta / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin
11 Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta / Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Osavuosikatsaus julkistetaan ruotsiksi ja englanniksi sekä epävirallisena käännöksenä suomeksi.
https://www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/result/sw_resultat_jan-jun_20.pdf
https://www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/result/en_resultat_jan-jun_20.pdf
Lisätietoja antaa:
Peter Wiklöf, Ålandsbanken Abp:n toimitusjohtaja ja konserninjohtaja, puh. + 358 (0)40 512 7505
-
Ålandsbanken AbpLataa pdf
Lehdistötiedotteet
17.07.2020