Ålandsbanken on julkistanut puolivuosikatsauksen kaudelta tammikuu-kesäkuu 2019
Ålandsbanken Abp
Lehdistötiedote
18.7.2019 kl. 9.01
Ålandsbanken on julkistanut puolivuosikatsauksen kaudelta tammikuu-kesäkuu 2019
”Tuloksellisesti kaikkien aikojen parhaimpia vuosineljänneksiä. Nettomääräiset palkkiotuotot ja kulut ovat kehittyneet tyydyttävällä tavalla. Korkokate laskee alennetun riskitason seurauksena. Olemme aktiivisesti vähentäneet korkeamman marginaalin liikekiinteistöluotonantoa ja lisänneet luotonantoa yksityishenkilöille. Nettomääräiset palkkiotuotot ovat nyt määrällisesti ylittäneet korkokatteen, mikä osoittaa, että kykenemme luomaan tuottoja vähemmän pääomaa vaativasta toiminnasta.”
Peter Wiklöf, toimitusjohtaja ja konsernijohtaja
Tammikuu – kesäkuu 2019 verrattuna tammikuu-kesäkuuhun 2018
- Liiketulos kasvoi 7 prosenttia 14,5 miljoonaan euroon (13,6).
- Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos kasvoi 8 prosenttia 11,5 miljoonaan euroon (10,6).
- Korkokate aleni 5 prosenttia 26,5 miljoonaan euroon (27,9).
- Palkkiotuotot, netto, kasvoivat 1 prosentin 27,9 miljoonaan euroon (27,7).
- Kulut alenivat 3 prosenttia 49,4 miljoonaan euroon (51,1).
- Rahoitusvarojen arvonalentumiset (netto, mukaan lukien palautukset) olivat 0,6 miljoonaa euroa (0,7) vastaten 0,03 prosentin luottotappiotasoa (0,03).
- Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) oli 9,6 prosenttia (9,3).
- Osakekohtainen tulos oli 0,74 euroa (0,69).
- Ydinpääoman osuus oli 13,3 prosenttia (13,0 per 31. joulukuuta 2018).
- Muuttumattomat tulevaisuudennäkymät: Liiketuloksen vuodelta 2019 odotetaan olevan samaa tasoa kuin vuodelta 2018.
Toinen vuosineljännes 2019 verrattuna toiseen vuosineljännekseen 2018
- Liiketulos kasvoi 4 prosenttia 8,7 miljoonaan euroon (8,4).
- Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos kasvoi 5 prosenttia 6,9 miljoonaan euroon (6,6).
- Korkokate aleni 3 prosenttia 13,4 miljoonaan euroon (13,8).
- Palkkiotuotot, netto, kasvoivat 3 prosenttia 13,8 miljoonaan euroon (13,4).
- Kulut alenivat 1 prosentin 23,4 miljoonaan euroon (23,6).
- Rahoitusvarojen arvonalentumiset (netto, mukaan lukien palautukset) olivat 0,2 miljoonaa euroa (0,5) vastaten 0,01 prosentin luottotappiotasoa (0,05).
- Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) oli 11,5 prosenttia (11,5).
- Osakekohtainen tulos oli 0,45 euroa (0,43).
Taloudelliset tunnusluvut
Konserni | 2. nelj. 2019 | 1. nelj. 2019 | % | 2. nelj. 2018 | % | 1.1.-30.6. 2019 | 1.1.-30.6. 2018 | % |
miljoonaa euroa | ||||||||
Tulos | ||||||||
Korkokate | 13,4 | 13,2 | 2 | 13,8 | -3 | 26,5 | 27,9 | -5 |
Palkkiotuotot, netto | 13,8 | 14,1 | -2 | 13,4 | 3 | 27,9 | 27,7 | 1 |
Käyvän arvon rahoituserien nettotuotto | 0,8 | 0,4 | 85 | 0,9 | -18 | 1,2 | 1,3 | -12 |
Muut tuotot | 4,3 | 4,6 | -6 | 4,4 | -1 | 8,9 | 8,5 | 5 |
Tuotot yhteensä | 32,3 | 32,3 | 0 | 32,5 | -1 | 64,6 | 65,4 | -1 |
Henkilöstökulut | -14,5 | -14,5 | 0 | -14,5 | 0 | -29,0 | -29,5 | -2 |
Muut kulut | -6,0 | -8,7 | -31 | -7,3 | -18 | -14,8 | -17,9 | -17 |
Poistot | -2,8 | -2,8 | -1 | -1,8 | 54 | -5,7 | -3,7 | 54 |
Kulut yhteensä | -23,4 | -26,0 | -10 | -23,6 | -1 | -49,4 | -51,1 | -3 |
Tulos ennen arvonalentumisia | 8,9 | 6,2 | 43 | 8,9 | 0 | 15,1 | 14,3 | 6 |
Rahoitusvarojen arvonalentumiset, netto | -0,2 | -0,4 | -62 | -0,5 | -64 | -0,6 | -0,7 | -9 |
Liiketulos | 8,7 | 5,8 | 51 | 8,4 | 4 | 14,5 | 13,6 | 7 |
Tuloverot | -1,8 | -1,2 | 47 | -1,8 | -2 | -3,0 | -2,9 | 2 |
Katsauskauden tulos | 6,9 | 4,6 | 51 | 6,6 | 5 | 11,5 | 10,6 | 8 |
Tuloksen jakautuminen: | ||||||||
Ålandsbanken Abp:n osakkeenomistajat | 6,9 | 4,6 | 52 | 6,6 | 5 | 11,5 | 10,6 | 8 |
Volyymitietoja | ||||||||
Saamiset yleisöltä | 4 001 | 4 017 | 0 | 3 963 | 1 | |||
Talletukset yleisöltä | 3 225 | 3 107 | 4 | 3 095 | 4 | |||
Aktiivisesti hallinnoitu pääoma 1 | 5 637 | 5 476 | 3 | 5 650 | 0 | |||
Oma pääoma | 242 | 247 | -2 | 229 | 5 | |||
Taseen loppusumma | 5 514 | 5 542 | -1 | 5 301 | 4 | |||
Riskin määrä | 1 577 | 1 548 | 2 | 1 575 | 0 | |||
Tunnuslukuja | ||||||||
Oman pääoman tuotto, % (ROE) 2 | 11,5 | 7,6 | 11,5 | 9,6 | 9,3 | |||
Oman pääoman tuotto, % (ROE), liukuva 12 kk kauden loppuun | 10,0 | 9,9 | 9,4 | |||||
Kulu/tuotto-suhdeluku 3 | 0,72 | 0,81 | 0,73 | 0,77 | 0,78 | |||
Luottotappiotaso, % 4 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | |||
LCR, % 5 | 165 | 171 | 135 | |||||
Loan/deposit ratio, % 6 | 124 | 129 | 128 | |||||
Core funding ratio, % 7 | 89 | 90 | 90 | |||||
Omavaraisuus, % 8 | 4,4 | 4,5 | 4,3 | |||||
Ydinpääoman osuus, % 9 | 13,3 | 13,4 | 12,7 | |||||
Osakekohtainen tulos, euroa 10 | 0,45 | 0,30 | 51 | 0,43 | 5 | 0,74 | 0,69 | 8 |
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa | 0,45 | 0,30 | 51 | 0,42 | 5 | 0,74 | 0,68 | 8 |
Osakekohtainen tulos, liukuva 12 kk kauden loppuun, euroa | 1,54 | 1,52 | 1 | 1,40 | 10 | |||
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 11 | 15,59 | 15,91 | -2 | 14,85 | 5 | |||
Osakekohtainen oma pääoma, laimennettu, euroa | 15,54 | 15,86 | -2 | 14,75 | 5 | |||
Osakekurssi A-osake, euroa | 14,60 | 15,10 | -3 | 14,50 | 1 | |||
Osakekurssi B-osake, euroa | 14,55 | 14,20 | 2 | 13,50 | 8 | |||
Osakkeiden lukumäärä, tuhat kpl | 15 525 | 15 525 | 15 448 | 1 | ||||
Osakkeiden lukumäärä, laimennettu, tuhat kpl | 15 595 | 15 595 | 0 | 15 586 | 0 | |||
Tehdyt työtunnit kokopäivätoimiksi muunnettuna | 702 | 683 | 3 | 693 | 1 | 694 | 686 | 1 |
1 Aktiivisesti hallinnoitu pääoma käsittää omissa rahastoissa olevan hallinnoitavan pääoman sekä täyden valtakirjan varainhoidossa ja konsultatiivisessa varainhoidossa olevan arvopaperivolyymin 2 Osakkeenomistajille kuuluva katsauskauden tulos / Osakkeenomistajien keskimääräinen osuus omasta pääomasta 3 Kulut / Tuotot 4 Arvonalentumiset luotoista ja muista sitoumuksista koskien saamisia yleisöltä ja julkisyhteisöiltä / Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä kauden alussa 5 LCR-varat taso 1 ja 2 / 30 päivän nettokassavirta 6 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä / Talletukset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 7 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä / Ottolainaus mukaan lukien yleiseen liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset, indeksiobligaatiot ja debentuurit sekä liikkeeseen lasketut katetut joukkolainat 8 Oma pääoma / Taseen loppusumma 9 Ydinpääoma / Riskin määrä 10 Osakkeenomistajien osuus tilikauden tuloksesta / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 11 Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta / Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Osavuosikatsaus julkistetaan ruotsiksi ja englanniksi sekä epävirallisena käännöksenä suomeksi.
https://www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/result/sw_resultat_jan-jun_19.pdf
https://www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/result/en_resultat_jan-jun_19.pdf
Lisätietoja antaa:
Peter Wiklöf, Ålandsbanken Abp:n toimitusjohtaja ja konserninjohtaja, puh. + 358 (0)40 512 7505
-
Ålandsbanken AbpLataa pdf
Lehdistötiedotteet
18.07.2019