Ålandsbanken on julkistanut osavuosikatsauksen kaudelta tammikuu-maaliskuu 2024
Ålandsbanken Abp
Lehdistötiedote
25.4.2024 klo 9.01 EET
Ålandsbanken on julkistanut osavuosikatsauksen kaudelta tammikuu-maaliskuu 2024
”Aloitimme vuoden vahvasti ja kaksinkertaistimme liiketuloksemme 16,9 miljoonaan euroon (8,2). Lisäksi aktiivisesti hallinnoidut asiakkaiden sijoitukset ylittivät ensimmäistä kertaa 10 miljardia euroa (8,9).”
Peter Wiklöf, toimitusjohtaja ja konsernijohtaja
Tammikuu–maaliskuu 2024 verrattuna tammikuu-maaliskuu 2023
- Liiketulos yli kaksinkertaistui ja oli 16,9 miljoonaan euroon (8,2).
- Ydintuotot, jotka koostuvat korkokatteesta, palkkiotuotoista (netto) ja IT-tuotoista, kasvoivat 20 prosenttia 53,0 miljoonaan euroon (44,2).
- Muut tuotot alenivat 24 prosenttia 0,8 miljoonaan euroon (1,1).
- Kulut alenivat 1 prosentin 36,4 miljoonaan euroon (36,7).
- Rahoitusvarojen arvonalentumiskirjaukset (netto mukaan lukien palautukset) olivat 0,5 miljoonaa euroa (0,3) vastaten 0,05 prosentin luottotappiotasoa (0,03).
- Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) kasvoi 18,3 prosenttiin (8,9).
- Osakekohtainen tulos kasvoi 0,89 euroon (0,41).
- Ydinvakavaraisuussuhde aleni 13,5 prosenttiin (13,7 per 31.12.2023).
- Muuttumattomat tulevaisuudennäkymät: Vuoden 2024 liiketuloksen odotetaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2023.
Taloudelliset tunnusluvut
Konserni | 1. nelj. 2024 | 4. nelj. 2023 | % | 1. nelj. 2023 | % |
miljoonaa euroa | |||||
Tulos | |||||
Korkokate | 26,3 | 27,8 | -5 | 19,8 | 33 |
Palkkiotuotot, netto | 18,3 | 22,6 | -19 | 18,3 | 0 |
IT-tuotot | 8,4 | 8,4 | -1 | 6,1 | 38 |
Muut tuotot | 0,8 | -3,2 | 1,1 | -24 | |
Tuotot yhteensä | 53,8 | 55,7 | -3 | 45,3 | 19 |
Henkilöstökulut | -21,6 | -20,9 | 3 | -20,5 | 5 |
Muut kulut | -11,5 | -11,2 | 3 | -10,0 | 15 |
Lakisääteiset maksut | 0,0 | 0,0 | -3,2 | -100 | |
Poistot | -3,2 | -3,2 | 2 | -2,9 | 10 |
Kulut yhteensä | -36,4 | -35,3 | 3 | -36,7 | -1 |
Tulos ennen arvonalentumisia | 17,4 | 20,4 | -14 | 8,5 | |
Rahoitusvarojen arvonalentumiset, netto | -0,5 | -0,1 | -0,3 | 84 | |
Liiketulos | 16,9 | 20,2 | -17 | 8,2 | |
Tuloverot | -3,3 | -4,2 | -22 | -2,0 | 62 |
Katsauskauden tulos | 13,6 | 16,1 | -15 | 6,2 | |
Tuloksen jakautuminen: | |||||
Ålandsbanken Abp:n osakkeenomistajat | 13,6 | 16,1 | -15 | 6,2 | |
Volyymitietoja | |||||
Antolainaus yleisölle | 3 762 | 3 859 | -3 | 4 337 | -13 |
Ottolainaus yleisöltä | 3 399 | 3 595 | -5 | 3 808 | -11 |
Aktiivisesti hallinnoitu pääoma | 10 100 | 9 776 | 3 | 8 895 | 14 |
Hallinnoitavat asuntoluotot | 2 584 | 2 716 | -5 | 1 639 | 58 |
Oma pääoma | 302 | 335 | -10 | 293 | 3 |
Taseen loppusumma | 5 111 | 5 342 | -4 | 5 908 | -13 |
Riskin määrä | 1 761 | 1 774 | -1 | 1 901 | -7 |
Osavuosikatsaus julkistetaan ruotsiksi ja englanniksi sekä epävirallisena käännöksenä suomeksi.
https://www.alandsbanken.fi/up...
https://www.alandsbanken.fi/up...
Lisätietoja antaa:
Peter Wiklöf, Ålandsbanken Abp:n toimitusjohtaja ja konserninjohtaja Puh. + 358 (0)40 512 7505
-
Ålandsbanken on julkistanut osavuosikatsauksen kaudelta tammikuu-maaliskuu 2024Lataa pdf
Lehdistötiedotteet
24.04.2024