Taloudelliset tiedot ja julkaisut
Tunnusluvut | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Oman pääoman tuotto, (ROE), % | 17,9 | 17,2 | 12,8 | 14,0 | 11,6 |
Kulu/tuotto-luku | 0,68 | 0,68 | 0,72 | 0,69 | 0,70 |
Luottotappiotaso, % | 0,10 | 0,05 | 0,14 | 0,12 | 0,11 |
Vaiheen 3 lainojen osuus, brutto, % | 1,63 | 1,61 | 1,61 | 1,23 | 0,86 |
Maksuvalmiusvaatimus (LCR), % | 169 | 156 | 138 | 139 | 159 |
Antolainaus/ottolainaus, % | 102 | 107 | 103 | 118 | 121 |
Ydinvakavaraisuussuhde, % | 14,5 | 13,7 | 12,1 | 12,1 | 14,3 |
Vakavaraisuussuhde, ensisijainen pääoma, % | 16,3 | 15,3 | 13,6 | 13,6 | 14,3 |
Kokonaisvakavaraisuussuhde, % | 18,1 | 17,1 | 15,2 | 15,4 | 16,5 |
Tehdyt työtunnit kokopäivätoimiksi muunnettuna | 977 | 906 | 854 | 815 | 751 |
Osakekohtainen tulos, liukuva 12 kk kauden loppuun, euroa | 3,41 | 3,18 | 2,37 | 2,55 | 2,02 |
Osakekohtainen oma pääoma, euroa | 19,95 | 19,98 | 18,85 | 19,39 | 18,76 |
Osinko/osake, euroa | 2,75* | 2,65 | 2,05 | 2,00 | 1,00 |
* Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle